引っ越しの見積もり30万円は高い?
同じ30万円でも、条件によって妥当にも割高にもなります。下の表で、ご自身の条件と照らし合わせてください。
30万円は条件によってこう変わります
下の表の32通りの条件のうち、30万円が目安の範囲に入るのは4通りです。残りの28通りでは目安より高くなります。
目安の範囲に入る条件
- 繁忙期(3〜4月)・2人・200km以上
- 繁忙期(3〜4月)・3人・200km以上
- 繁忙期(3〜4月)・4人以上・200km未満
- 繁忙期(3〜4月)・4人以上・200km以上
条件別の早見表
通常期(5〜2月)
| 人数 | 15km未満 | 50km未満 | 200km未満 | 200km以上 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 4.1万〜6.9万円大幅に高い | 4.2万〜7万円大幅に高い | 5.3万〜8.9万円大幅に高い | 6.5万〜11万円大幅に高い |
| 2人 | 6.8万〜11万円大幅に高い | 7.5万〜13万円大幅に高い | 9.8万〜16万円大幅に高い | 11万〜19万円大幅に高い |
| 3人 | 7.7万〜13万円大幅に高い | 7.9万〜13万円大幅に高い | 10万〜17万円大幅に高い | 12万〜19万円大幅に高い |
| 4人以上 | 9万〜15万円大幅に高い | 10万〜17万円大幅に高い | 11万〜18万円大幅に高い | 13万〜21万円大幅に高い |
繁忙期(3〜4月)
| 人数 | 15km未満 | 50km未満 | 200km未満 | 200km以上 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 5.9万〜9.8万円大幅に高い | 6.2万〜10万円大幅に高い | 11万〜18万円大幅に高い | 12万〜20万円大幅に高い |
| 2人 | 9.4万〜16万円大幅に高い | 10万〜17万円大幅に高い | 15万〜25万円高め | 19万〜31万円範囲内 |
| 3人 | 11万〜18万円大幅に高い | 14万〜23万円大幅に高い | 17万〜29万円高め | 21万〜36万円範囲内 |
| 4人以上 | 12万〜19万円大幅に高い | 15万〜25万円高め | 21万〜35万円範囲内 | 25万〜42万円範囲内 |
公開情報をもとに当サイトが計算した目安で、金額の妥当性を保証するものではありません。計算方法と出典を見る
手元の見積もりで計算する
金額だけで判断しないために
- 見積もりに荷物の量や車両の大きさが書かれているか
- ダンボールの提供やエアコン工事などが含まれているか
- 日時の指定で料金が変わるか(午後便やフリー便)
- キャンセル料の条件
- 複数社を比べたか